Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
Nama lengkap | : Puji Purwanti |
NIK | : 3315056805****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 28 Mei 1980 |
Nama Jabatan | : ANGGOTA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Wita |
NIK | : 3315050603****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 06 Maret 1978 |
Nama Jabatan | : KEPALA DESA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Suraji |
NIK | : 3315050601****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 06 Januari 1976 |
Nama Jabatan | : SEKRETARIS DESA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Indah Yunianti |
NIK | : 3315055406****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 14 Juni 1986 |
Nama Jabatan | : KASIE PEMERINTAHAN |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Saman |
NIK | : 3315052610****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 26 Oktober 1957 |
Nama Jabatan | : KAUR KEUANGAN |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Bayu Andre Setiawan |
NIK | : 3315050807****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 08 Juli 1999 |
Nama Jabatan | : KASIE KESRA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Lutfiatun Nasikhah |
NIK | : 3315055105****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 11 Mei 1998 |
Nama Jabatan | : KASIE PELAYANAN |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Agus Narno |
NIK | : 3315051007****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 10 Juli 1969 |
Nama Jabatan | : KAUR PERENCANAAN |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Sigit Pramono |
NIK | : 3315050804****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 08 April 1997 |
Nama Jabatan | : KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Munjayin |
NIK | : 3315050108****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 01 Agustus 1968 |
Nama Jabatan | : PENJAGA |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Riko Budi Cahyono |
NIK | : 3315051102****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 11 Februari 1995 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN KARANAG |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Martono |
NIK | : 3315052007****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 20 Juli 1977 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN NGASEM |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Suyanto |
NIK | : 3315050507****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 05 Juli 1982 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN SAREN |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Warsidi |
NIK | : 3315050710****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 07 Oktober 1976 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN DAYAH |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Sururi |
NIK | : 3315050803****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 08 Maret 1967 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN TANJUNGSARI |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Agus Winarto |
NIK | : 3315052209****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 22 September 1991 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN LENGKONG |
Nomor Sk | : ****** |
Ketik NOP Untuk melihat status pembayaran PBB
IP Anda | : 103.119.139.117 |
Sistem Operasi | : Unknown |
Browser | : Unknown v.? |
Pengunjung hari ini | : 1383 |
Pengunjung total | : 1316445 |
Dusun Ngasem RT 11 RW 02 Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
081387134833
Asemrudungpemdes@gmail.com
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex