Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
No | Kategori Data | Laki-laki | Perempuan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | ||
1 | Tidak tahu | 1632 | 27.04% | 1706 | 28.26% | 3338 | 55.3% |
2 | Tidak/Belum Sekolah | 605 | 10.02% | 599 | 9.92% | 1204 | 19.95% |
3 | SLTA/Sederajat | 1 | 0.02% | 616 | 10.21% | 617 | 10.22% |
4 | D-2/Sederajat | 547 | 9.06% | 196 | 3.25% | 743 | 12.31% |
5 | S-1/Sederajat | 134 | 2.22% | 0% | 0% |
Dusun Ngasem RT 11 RW 02 Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
081387134833
Asemrudungpemdes@gmail.com
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex